フォークリフト運転技能講習
【新潟会場】 学科:新潟市 実技:新潟市
【県央会場】 学科:三条市 実技:加茂市
【中越会場】 学科:長岡市 実技:小千谷市
【上越会場】 学科:上越市 実技:上越市
| 開催月 | 学 科 | A全課程(実技3日) | B一部免除 (実技1日) | 会 場 | |||
| (A,B共通) | 実技① | 実技② | 実技 | ||||
| 令和7年 | 4月 | 7日(月) | 8日(火)~10日(木) | 上越 | |||
| 8日(火) | 9日(水)~11日(金) | 新潟 | |||||
| 14日(月) | 15日(火)~17日(木) | 中越 | |||||
| 15日(火) | 16日(水)~18日(金) | 21日(月)~23日(水) | 県央 | ||||
| 21日(月) | 22日(火)~24日(木) | 上越 | |||||
| 22日(火) | 23日(水)~25日(金) | 新潟 | |||||
| 5月 | 7日(水) | 8日(木)~10日(土) | 新潟 | ||||
| 12日(月) | 13日(火)~15日(木) | 19日(月)~21日(水) | 16日(金) | 県央 | |||
| 13日(火) | 14日(水)~16日(金) | 19日(月)~21日(水) | 22日(木) | 上越 | |||
| 19日(月) | 20日(火)~22日(木) | 23日(金) | 新潟 | ||||
| 20日(火) | 21日(水)~23日(金) | 26日(月) | 中越 | ||||
| 6月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 上越 | ||||
| 3日(火) | 4日(水)~6日(金) | 9日(月)~11日(水) | 県央 | ||||
| 9日(月) | 10日(火)~12日(木) | 新潟 | |||||
| 10日(火) | 11日(水)~13日(金) | 中越 | |||||
| 16日(月) | 17日(火)~19日(木) | 21日(土)~23日(月) | 20日(金) | 佐渡 | |||
| 23日(月) | 24日(火)~26日(木) | 新潟 | |||||
| 24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 | |||||
| 30日(月) | 県央 | ||||||
| 7月 | 1日(火)~3日(木) | 4日(金) | 県央 | ||||
| 7日(月) | 8日(火)~10日(木) | 11日(金) | 新潟 | ||||
| 8日(火) | 9日(水)~11日(金) | 上越 | |||||
| 14日(月) | 15日(火)~17日(木) | 18日(金) | 中越 | ||||
| 15日(火) | 16日(水)~18日(金) | 県央 | |||||
| 22日(火) | 23日(水)~25日(金) | 新潟 | |||||
| 28日(月) | 29日(火)~31日(木) | 上越 | |||||
| 8月 | 1日(金) | 上越 | |||||
| 4日(月) | 5日(火)~7日(木) | 新潟 | |||||
| 5日(火) | 6日(水)~8日(金) | 中越 | |||||
| 18日(月) | 19日(火)~21日(木) | 上越 | |||||
| 19日(火) | 20日(水)~22日(金) | 25日(月)~27日(水) | 県央 | ||||
| 25日(月) | 26日(火)~28日(木) | 新潟 | |||||
| 9月 | 1日(月) | 2日(火)~4日(木) | 5日(金) | 中越 | |||
| 8日(月) | 9日(火)~11日(木) | 12日(金) | 上越 | ||||
| 9日(火) | 10日(水)~12日(金) | 新潟 | |||||
| 16日(火) | 17日(水)~19日(金) | 24日(水)~26日(金) | 22日(月) | 県央 | |||
| 22日(月) | 24日(水)~26日(金) | 上越 | |||||
| 24日(水) | 25日(木)~27日(土) | 新潟 | |||||
| 10月 | 6日(月) | 7日(火)~9日(木) | 上越 | ||||
| 7日(火) | 8日(水)~10日(金) | 新潟 | |||||
| 14日(火) | 15日(水)~17日(金) | 20日(月)~22日(水) | 県央 | ||||
| 15日(水) | 16日(木)~18日(土) | 中越 | |||||
| 20日(月) | 21日(火)~23日(木) | 新潟 | |||||
| 21日(火) | 22日(水)~24日(金) | 上越 | |||||
| 11月 | 4日(火) | 5日(水)~7日(金) | 10日(月) | 上越 | |||
| 10日(月) | 11日(火)~13日(木) | 14日(金) | 県央 | ||||
| 11日(火) | 12日(水)~14日(金) | 17日(月) | 新潟 | ||||
| 17日(月) | 18日(火)~20日(木) | 21日(金) | 中越 | ||||
| 12月 | 1日(月) | 2日(火)~4日(木) | 新潟 | ※ | |||
| 2日(火) | 3日(水)~5日(金) | 上越 | |||||
| 8日(月) | 9日(火)~11日(木) | 県央 | |||||
| 令和8年 | 1月 | 19日(月) | 20日(火)~22日(木) | 県央 | |||
| 26日(月) | 27日(火)~29日(木) | 上越 | |||||
| 2月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 6日(金) | 新潟 | ※ | ||
| 16日(月) | 17日(火)~19日(木) | 県央 | |||||
| 24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 | |||||
| 3月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 新潟 | ※ | |||
| 9日(月) | 10日(火)~12日(木) | 13日(金) | 県央 | ||||
| 24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 | |||||
◎ フォークリフト運転技能講習(新潟会場)の実技会場は新潟市内(西区流通センター内)になります。
※ フォークリフト運転技能講習(新潟・中越会場)12月~3月の実技会場は加茂市内(屋根付き)になります。
玉掛け技能講習
【新潟会場】 学科:新潟市 実技:加茂市
【県央会場】 学科:三条市 実技:加茂市
【上越会場】 学科:上越市 実技:上越市
| 開催月 | 学科(2日) | 実技(1日) | 会場 | |||||||
| 実技① | 実技② | |||||||||
| 令和7年 | 5月 | 21日(水)~22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 県央 | |||||
| 26日(月)~27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 上越 | |||||||
| 6月 | 18日(水)~19日(木) | 20日(金) | 新潟 | |||||||
| 8月 | 26日(火)~27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 上越 | ||||||
| 9月 | 10日(水)~11日(木) | 12日(金) | 県央 | |||||||
| 10月 | 27日(月)~28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 上越 | ||||||
| 11月 | 19日(水)~20日(木) | 21日(金) | 県央 | |||||||
| 25日(火)~26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 上越 | |||||||
| 令和8年 | 1月 | 21日(水)~22日(木) | 23日(金) | 県央 | ||||||
| 3月 | 16日(月)~17日(火) | 18日(水) | 上越 | |||||||
はい作業主任者技能講習
【新潟会場】 新潟市 【県央会場】 三条市
【中越会場】 長岡市 【上越会場】 上越市
| 開催月 | 学科(2日) | 会場 | ||
| 令和7年 | 4月 | 16日(水)~17日(木) | 新潟 | |
| 5月 | 15日(木)~16日(金) | 中越 | ||
| 6月 | 19日(木)~20日(金) | 上越 | ||
| 7月 | 17日(木)~18日(金) | 県央 | ||
| 8月 | 7日(木)~8日(金) | 上越 | ||
| 21日(木)~22日(金) | 新潟 | |||
| 9月 | 4日(木)~5日(金) | 中越 | ||
| 10月 | 9日(木)~10日(金) | 県央 | ||
| 11月 | 6日(木)~7日(金) | 新潟 | ||
| 令和8年 | 1月 | 15日(木)~16日(金) | 新潟 | |
| 29日(木)~30日(金) | 上越 | |||
| 2月 | 12日(木)~13日(金) | 県央 | ||
| 26日(木)~27日(金) | 中越 | |||
フォークリフト運転業務従事者安全教育
【新潟会場】 新潟市 【中越会場】 長岡市
【上越会場】 上越市 【佐渡会場】 佐渡市
| 開催月 | 学科 | 会場 | ||
| 令和8年 | 2月 | 9(月) | 中越 | |
| 20(金) | 県央 | |||
| 3月 | 4(土) | 佐渡 | ||
| 6(金) | 新潟 | |||
| 10(火) | 上越 | |||
積卸し作業指揮者に対する安全教育
【新潟会場】 新潟市
| 開催月 | 学科 | 会場 | |||
| 令和8年 | 2月 | 4(水) | 上越 | ||
| 3月 | 12(木)PM 追加講習 | 新潟 | |||
| 13(金) | 新潟 | ||||
車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育
【新潟会場】 新潟市
| 開催月 | 学科 | 会場 | |||
| 令和8年 | 2月 | 25(水) | 上越 | ||
| 3月 | 11(水) | 新潟 | |||
| 12(木)AM 追加講習 | 新潟 | ||||