フォークリフト運転技能講習開催のご案内
新潟労働局長登録教習機関(登録番号第9号)
有効期間の満了日 2029年3月30日
標記講習会は、労働安全衛生法で定められた技能講習を
令和6年度教育・講習開催計画
の日程により開催いたしますので、ご案内申し上げます。
1 講習科目と時間割
A 全課程 学科1日、実技3日、計4日間
B 一部免除 学科1日、実技1日、計2日間
科目 | A | B | |
全行程 | 一部免除 | ||
学科 | フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 4時間 | 4時間 |
フォークリフトの運転に必用な力学に関する知識 | 2時間 | 2時間 | |
関係法令 | 1時間 | 1時間 | |
合計 | 7時間 | 7時間 | |
実技 | フォークリフトの走行の操作 | 20時間 | 無し |
フォークリフトの荷役の操作 | 4時間 | 4時間 | |
合計 | 24時間 | 4時間 | |
総合計 | 31時間 | 11時間 |
2 受講資格
A 全課程 普通・中型・大型自動車免許所有者
B 一部免除 大型特殊自動車免許所有者(カタピラ限定除く)
3 受講料
A 全課程 33,550円(テキスト代1,650円含む)
B 一部免除 21,450円(テキスト代1,650円含む)
・受講料未納の場合は申込み受付は出来ません。
・受講日の一週間以内の受講取消し又は、受講日の変更は出来ません。
その場合の、受講料は原則としてお返しはいたしません。
4 申し込み方法
「お申込み手順」へ
※申込み人数が最低催行人数に満たない場合、開催を中止することがありますのでご了承下さい。
5 講習日程
フォークリフト運転技能講習
【新潟会場】 学科:新潟市 実技:新潟市
【県央会場】 学科:三条市 実技:加茂市
【中越会場】 学科:長岡市 実技:小千谷市
【上越会場】 学科:上越市 実技:上越市
開催月 | 学 科 | A全課程(実技3日) | B一部免除 (実技1日) | 会 場 | |||
(A,B共通) | 実技① | 実技② | 実技 | ||||
令和7年 | 4月 | 7日(月) | 8日(火)~10日(木) | 上越 | |||
8日(火) | 9日(水)~11日(金) | 新潟 | |||||
14日(月) | 15日(火)~17日(木) | 中越 | |||||
15日(火) | 16日(水)~18日(金) | 21日(月)~23日(水) | 県央 | ||||
21日(月) | 22日(火)~24日(木) | 上越 | |||||
22日(火) | 23日(水)~25日(金) | 新潟 | |||||
5月 | 7日(水) | 8日(木)~10日(土) | 新潟 | ||||
12日(月) | 13日(火)~15日(木) | 19日(月)~21日(水) | 16日(金) | 県央 | |||
13日(火) | 14日(水)~16日(金) | 19日(月)~21日(水) | 22日(木) | 上越 | |||
19日(月) | 20日(火)~22日(木) | 23日(金) | 新潟 | ||||
20日(火) | 21日(水)~23日(金) | 26日(月) | 中越 | ||||
6月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 上越 | ||||
3日(火) | 4日(水)~6日(金) | 9日(月)~11日(水) | 県央 | ||||
9日(月) | 10日(火)~12日(木) | 新潟 | |||||
10日(火) | 11日(水)~13日(金) | 中越 | |||||
16日(月) | 17日(火)~19日(木) | 21日(土)~23日(月) | 20日(金) | 佐渡 | |||
23日(月) | 24日(火)~26日(木) | 新潟 | |||||
24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 | |||||
30日(月) | 県央 | ||||||
7月 | 1日(火)~3日(木) | 4日(金) | 県央 | ||||
7日(月) | 8日(火)~10日(木) | 11日(金) | 新潟 | ||||
8日(火) | 9日(水)~11日(金) | 上越 | |||||
14日(月) | 15日(火)~17日(木) | 18日(金) | 中越 | ||||
15日(火) | 16日(水)~18日(金) | 県央 | |||||
22日(火) | 23日(水)~25日(金) | 新潟 | |||||
28日(月) | 29日(火)~31日(木) | 上越 | |||||
8月 | 1日(金) | 上越 | |||||
4日(月) | 5日(火)~7日(木) | 新潟 | |||||
5日(火) | 6日(水)~8日(金) | 中越 | |||||
18日(月) | 19日(火)~21日(木) | 上越 | |||||
19日(火) | 20日(水)~22日(金) | 25日(月)~27日(水) | 県央 | ||||
25日(月) | 26日(火)~28日(木) | 新潟 | |||||
9月 | 1日(月) | 2日(火)~4日(木) | 5日(金) | 中越 | |||
8日(月) | 9日(火)~11日(木) | 12日(金) | 上越 | ||||
9日(火) | 10日(水)~12日(金) | 新潟 | |||||
16日(火) | 17日(水)~19日(金) | 24日(水)~26日(金) | 22日(月) | 県央 | |||
22日(月) | 24日(水)~26日(金) | 上越 | |||||
24日(水) | 25日(木)~27日(土) | 新潟 | |||||
10月 | 6日(月) | 7日(火)~9日(木) | 上越 | ||||
7日(火) | 8日(水)~10日(金) | 新潟 | |||||
14日(火) | 15日(水)~17日(金) | 20日(月)~22日(水) | 県央 | ||||
15日(水) | 16日(木)~18日(土) | 中越 | |||||
20日(月) | 21日(火)~23日(木) | 新潟 | |||||
21日(火) | 22日(水)~24日(金) | 上越 | |||||
11月 | 4日(火) | 5日(水)~7日(金) | 10日(月) | 上越 | |||
10日(月) | 11日(火)~13日(木) | 14日(金) | 県央 | ||||
11日(火) | 12日(水)~14日(金) | 17日(月) | 新潟 | ||||
17日(月) | 18日(火)~20日(木) | 21日(金) | 中越 | ||||
12月 | 1日(月) | 2日(火)~4日(木) | 新潟 | ※ | |||
2日(火) | 3日(水)~5日(金) | 上越 | |||||
8日(月) | 9日(火)~11日(木) | 県央 | |||||
令和8年 | 1月 | 19日(月) | 20日(火)~22日(木) | 県央 | |||
26日(月) | 27日(火)~29日(木) | 上越 | |||||
2月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 6日(金) | 新潟 | ※ | ||
16日(月) | 17日(火)~19日(木) | 県央 | |||||
24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 | |||||
3月 | 2日(月) | 3日(火)~5日(木) | 新潟 | ※ | |||
9日(月) | 10日(火)~12日(木) | 13日(金) | 県央 | ||||
24日(火) | 25日(水)~27日(金) | 上越 |
◎ フォークリフト運転技能講習(新潟会場)の実技会場は新潟市内(西区流通センター内)になります。
※ フォークリフト運転技能講習(新潟・中越会場)12月~3月の実技会場は加茂市内(屋根付き)になります。